| PLZ | Mindestbestellwert, € | Lieferkosten, € |
|---|---|---|
| 04103 | 20,00 | 3,50 |
| 04105 | 17,50 | 3,00 |
| 04107 | 15,00 | 2,50 |
| 04109 | 25,00 | 3,50 |
| 04129 | 35,00 | 4,50 |
| 04155 | 20,00 | 3,50 |
| 04157 | 35,00 | 4,50 |
| 04158 | 60,00 | 7,00 |
| 04159 | 50,00 | 6,50 |
| 04177 | 15,00 | 2,50 |
| 04178 | 35,00 | 5,00 |
| 04179 | 25,00 | 3,50 |
| 04205 | 35,00 | 4,50 |
| 04207 | 30,00 | 4,50 |
| 04209 | 25,00 | 3,50 |
| 04229 | 15,00 | 2,50 |
| 04249 | 30,00 | 4,00 |
| 04275 | 15,00 | 2,50 |
| 04277 | 20,00 | 3,50 |
| 04279 | 30,00 | 4,00 |
| 04289 | 45,00 | 6,00 |
| 04299 | 45,00 | 6,50 |
| 04315 | 30,00 | 4,00 |
| 04316 | 50,00 | 6,50 |
| 04317 | 25,00 | 3,50 |
| 04318 | 35,00 | 5,00 |
| 04219 | 60,00 | 6,50 |
| 04328 | 50,00 | 6,00 |
| 04329 | 50,00 | 6,50 |
Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Intoleranzen auslösen
1 Enthält glutenhaltige/s Getreide/-Erzeugnisse
2 Enthält Krebstiere/-Erzeugnisse
3 Enthält Ei/-Erzeugnisse
4 Enthält Fisch/-Erzeugnisse
5 Enthält Erdnüsse/-Erzeugnisse
6 Enthält Sojabohnen/-Erzeugnisse
7 Enthält Milch/-Erzeugnisse (laktosehaltig)
8 Enthält Schalenfrüchte/Nüsse bzw. Nusserzeugnisse
9 Enthält Sellerie/-Erzeugnisse
10Enthält Senf/-Erzeugnisse
11Enthält Sesamsamen/-Erzeugnisse
12Enthält Schwefeloxid/Sulfite
13Enthält Lupine/-nerzeugnisse
14Enthält Weichtiere/-Erzeugnisse
LMIV - Allergene
A Mit Süßungsmittel(n)
B Mit Zucker(n) und Süßungsmittel(n)
C Enthält Aspartam
D Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
E Enthält Süßholz
F Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen
G Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen
Zusatzstoffe
H Mit Farbstoff
I Mit Konservierungsstoff
J Mit Nitritpökelsalz
K Mit Nitrat
L Mit Nitritpökelsalz und Nitrat
M Mit Antioxidationsmittel
N Mit Geschmacksverstärker
O Geschwärzt
P Gewachst
Q Mit Phosphat
S Sulfite